中国食料品、不合格は14%
★トラックバックURL : http://www.allchinainfo.com/archives/57/trackback
7月5日付朝日新聞で
中国食料品、14%が「不合格」 当局が品質調査
中国の国家品質監督検査検疫総局はこのほど、07年上半期に中国内で生産された食料品3384品目について品質検査をし・・・14%が安全基準を満たしていなかった。
というニュースがありました。
国家品質監督検査検疫総局 のホームページで、輸出食品違反企業のリスト↓が公開されていました。
| メーカー名 | 輸出食品 | 違反理由 |
| 福建亜達食品有限公司 | 水煮なめこ | 二酸化硫黄を検出 |
| 龍口魯之北果脯有限公司 | 乾燥梨 | 二酸化硫黄を検出 |
| 瑞金市新都食品有限公司 | 鰻蒲焼 | マラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーンを検出 |
| 福清凱源食品有限公司 | 鰻蒲焼 | マラカイトグリーンを検出 |
| 象山石浦東方水産有限公司 | スルメイカ | 大腸菌検出 |
| 大連喜富多海洋食品有限公司 | 串煮帆立貝 | 麻痺性貝毒検出 |
| 莆田市興和食品厰有限公司 | フリーズドライ鰻蒲焼 | 大腸菌群検出 |
| 東山華農食品有限公司 | フリーズドライ鰻蒲焼 | マラカイトグリーンを検出 |
| 東山県東盛食品有限公司 | 冷凍ボイルカニ身 | 大腸菌群検出 |
| 浙江龍鳳食品有限公司 | 冷凍サケ | ロイコマラカイトグリーンを検出 |
| 福清福栄食品有限公司 | 鰻蒲焼 | ロイコマラカイトグリーンを検出 |
コメントをどうぞ!
こちらからユーザーログインしてコメントをご投稿ください。
月名:弓張月(下弦)



