中国の人口
1949年の中華人民共和国成立当時、全国の人口総数は5億4167万人でした。その後人口が急速に増え、1996年までに8億0671万人に達しました。
この事態を重視した政府は70年代から計画出産を実行し、人口の増加を抑えています。2002年までに、出生率は51.45 47920 48.55 19140 19.39 79565 80.61
1985 105851 54725 1.286%以下に下がりました。
2003年末現在、中国大陸部の人口は12億9227万人で、世界人口の約5分の1を占め、世界で最も人口の多い国です。
また人口の密度がかなり高い国の1つでもあり、1平方キロ当たりの平均人口密度は134人。東部沿海地区は人口が密集し、1平方キロ当たりの人口密度は 400人を上回り、中部地区では1平方キロ当たりの人口密度は200人強、西部高原地区では、1平方キロ当たりの人口密度は10人以下と分布はアンバラン スです。
民族面では56の民族があり、漢民族を除く55民族は少数民族と呼ばれています。
中国の人口表
| 年度 | 総人口 | 男 | 女 | 都市部 | 農村部 | ||||
| 人口 | 比率 | 人口 | 比率 | 人口 | 比率 | 人口 | 比率 | ||
| 1978 | 96259 | 49567 | 51.49 | 46692 | 48.51 | 17245 | 17.92 | 79014 | 82.08 |
| 1980 | 98705 | 50785 | 51.45 | 47920 | 48.55 | 19140 | 19.39 | 79565 | 80.61 |
| 1985 | 105851 | 54725 | 51.7 | 51126 | 48.3 | 25094 | 23.71 | 80757 | 76.29 |
| 1990 | 114333 | 58904 | 51.52 | 55429 | 48.48 | 30195 | 26.41 | 84138 | 73.59 |
| 1991 | 115823 | 59466 | 51.34 | 56357 | 48.66 | 31203 | 26.94 | 84620 | 73.06 |
| 1992 | 117171 | 59811 | 51.05 | 57360 | 48.95 | 32175 | 27.46 | 84996 | 69.52 |
| 1993 | 118517 | 60472 | 51.02 | 58045 | 48.98 | 33173 | 27.99 | 85344 | 68.09 |
| 1994 | 119850 | 61246 | 51.1 | 58604 | 48.9 | 34169 | 28.51 | 85681 | 66.65 |
| 1995 | 121121 | 61808 | 51.03 | 59313 | 48.97 | 35174 | 29.04 | 85947 | 65.22 |
| 1996 | 122389 | 62200 | 50.82 | 60189 | 49.18 | 37304 | 30.48 | 85085 | 69.52 |
| 1997 | 123626 | 63131 | 51.07 | 60495 | 48.93 | 39449 | 31.91 | 84177 | 62.34 |
| 1998 | 124761 | 63604 | 50.98 | 61157 | 49.02 | 41608 | 33.35 | 83153 | 66.65 |
| 1999 | 125786 | 64126 | 50.98 | 61660 | 49.02 | 43748 | 34.78 | 82038 | 65.22 |
| 2000 | 126743 | 65437 | 51.63 | 61306 | 48.37 | 45906 | 36.22 | 80837 | 63.78 |
| 2001 | 127627 | 65672 | 51.45 | 61955 | 48.54 | 48064 | 37.66 | 79563 | 62.34 |
| 2002 | 128453 | 66115 | 51.47 | 62338 | 48.53 | 50212 | 39.09 | 78241 | 60.91 |
| 2003 | 129227 | 66556 | 51.50 | 62671 | 48.50 | 52376 | 40.53 | 76851 | 59.47 |




