中国に関することがまるごとわかる、Web上の百科事典です
  まだまだ未完成のページがたくさんありますが、よろしくお願いします
 
国土・地理
国土地理
河川と湖
土地と鉱物
動植物
気候
年間気温
人々
人口
計画出産
都市概況
行政区画
中国地図
都市紹介
政治制度
国家機構体系
憲法と法体系
人民代表大会
政治協商制度
 
中国の人口
年度 総人口 都市部 農村部
人口 比率 人口 比率 人口 比率 人口 比率
1978 96259 49567 51.49 46692 48.51 17245 17.92 79014 82.08
1980 98705 50785 51.45 47920 48.55 19140 19.39 79565 80.61
1985 105851 54725 51.7 51126 48.3 25094 23.71 80757 76.29
1990 114333 58904 51.52 55429 48.48 30195 26.41 84138 73.59
1991 115823 59466 51.34 56357 48.66 31203 26.94 84620 73.06
1992 117171 59811 51.05 57360 48.95 32175 27.46 84996 69.52
1993 118517 60472 51.02 58045 48.98 33173 27.99 85344 68.09
1994 119850 61246 51.1 58604 48.9 34169 28.51 85681 66.65
1995 121121 61808 51.03 59313 48.97 35174 29.04 85947 65.22
1996 122389 62200 50.82 60189 49.18 37304 30.48 85085 69.52
1997 123626 63131 51.07 60495 48.93 39449 31.91 84177 62.34
1998 124761 63604 50.98 61157 49.02 41608 33.35 83153 66.65
1999 125786 64126 50.98 61660 49.02 43748 34.78 82038 65.22
2000 126743 65437 51.63 61306 48.37 45906 36.22 80837 63.78
2001 127627 65672 51.45 61955 48.54 48064 37.66 79563 62.34
2002 128453 66115 51.47 62338 48.53 50212 39.09 78241 60.91
2003 129227 66556 51.50 62671 48.50 52376 40.53 76851 59.47
 
Copyrights © 2003-2005 中国まるごと百科事典 All Rights Reserved.