2008/11/21 旧暦:2008年10月24日 24節季:
2007年末全国人口概要
※単位:万人
| 全国 | 132,129 | 河南 | 9,360 |
| 北京 | 1,633 | 湖北 | 5,699 |
| 天津 | 1,115 | 湖南 | 6,355 |
| 河北 | 6,943 | 広東 | 9,449 |
| 山西 | 3,393 | 広西 | 4,768 |
| 内蒙古 | 2,405 | 海南 | 845 |
| 遼寧 | 4,298 | 重慶 | 2,816 |
| 吉林 | 2,730 | 四川 | 8,127 |
| 黒竜江 | 3,824 | 貴州 | 3,762 |
| 上海 | 1,858 | 雲南 | 4,514 |
| 江蘇 | 7,625 | 西蔵 | 284 |
| 浙江 | 5,060 | 陝西 | 3,748 |
| 安徽 | 6,118 | 甘粛 | 2,617 |
| 福建 | 3,581 | 青海 | 552 |
| 江西 | 4,368 | 寧夏 | 610 |
| 山東 | 9,367 | 新疆 | 2,095 |

