コンテンツへスキップ

中国の基本情報、歴史、文化、少数民族など中国のあれやこれやがまるごとわかる!
中国地図無料ダウンロードもあります!

中国主要都市年間気温

都市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
北京 平均気温 -4.6 -2.2 4.5 13.1 19.8 24 25.8 24.4 19.4 12.4 4.1 -2.7
平均最高 1.4 3.9 10.7 19.6 26.4 30.2 30.8 29.4 25.7 18.9 9.9 2.9
平均最低 -9.9 -7.4 -1 6.6 12.7 17.9 21.5 20.2 13.8 6.9 -0.6 -7.3
天津 平均気温 -4 -1.6 5 13.2 20 24.1 26.4 25.5 20.8 13.6 5.2 -1.6
平均最高 1.3 3.9 10.6 19.3 26.2 29.7 30.7 29.8 25.9 19.2 10.3 -3.3
平均最低 -8.2 -5.7 0.5 8 14.4 19.4 22.8 22 16.5 9.3 1.4 -5.2
上海 平均気温 3.5 4.6 8.3 14 18.8 23.3 27.8 27.7 23.6 18 12.3 6.2
平均最高 7.6 8.7 12.6 18.5 23.2 27.8 31.8 31.6 27.4 22.4 16.8 10.7
平均最低 0.3 1.4 4.9 10.4 15.3 20.1 24.7 24.7 20.5 14.3 8.6 2.7
哈爾濱 平均気温 -19.4 -15.4 -4.8 6 14.3 20 22.8 21.1 14.4 5.6 -5.7 -15.6
平均最高 -13.2 -8.6 1.5 12.7 21.1 25.9 28 20.4 20.7 11.8 -0.1 -9.9
平均最低 -24.8 -21.5 -10.9 -0.3 7.4 14.1 18.1 16.2 8.9 0.3 -10.5 -20.5
瀋陽 平均気温 -12 -8.4 0.1 9.3 16.9 21.5 24.6 23.5 17.2 9.4 0 -8.5
平均最高 -5.6 -2.1 5.8 15.7 23.3 27 29.2 28.3 23.6 15.9 5.6 -2.6
平均最低 -17.3 -13.8 -5 3.2 10.6 16.3 20.5 19.2 11.8 4 -4.6 -13.3
大連 平均気温 -4.9 -3.4 2.1 9.1 18.5 19.4 23 20.9 20.6 13.6 5.8 -1.3
平均最高 -1.2 0.3 6 13.5 19.9 23.3 26 27 23.7 17.5 9.6 2.3
平均最低 -8.2 -6.5 -1 5.7 11.9 16.4 20.7 21.4 16.8 10.2 2.4 -4.7
烏魯木齋 平均気温 -10.7 -7.7 -0.4 8.4 14.9 19.2 20.9 19.9 14.2 6.3 -2.1 -8.3
平均最高 -5.4 -0.6 7.3 16.2 22.5 26.2 27.7 27.5 22.3 14.2 4 -3.2
平均最低 -15.2 -13.5 -6.5 1.6 7.7 12.2 14.1 12.6 7 -0.1 -7.2 -12.6
青島 平均気温 -1.2 0.1 4.5 10.2 15.7 20 23.9 25.1 21.4 15.9 8.8 2
平均最高 2.4 3.7 8.5 14.2 19.9 23.7 26.9 28.5 25.3 19.3 12.3 5.3
平均最低 -4.1 -2.8 1.6 7.2 12.6 17.5 21.8 22.7 18.3 12.7 5.7 -0.9
南京 平均気温 2 3.8 8.4 14.8 19.9 24.5 28 27.8 22.7 16.9 10.5 4.4
平均最高 6.8 8.6 13.4 20 25 29.2 32.2 32.4 27.3 22.3 15.9 9.7
平均最低 -1.6 0.1 4.4 10.4 15.6 20.5 24.1 24.3 19.1 12.5 6.3 0.4
合肥 平均気温 2.1 4.2 9.2 15.5 20.6 25 28.3 28.1 22.9 17 10.6 4.6
平均最高 6.5 8.7 13.7 20.2 25.2 29.3 32.4 32.5 27.3 22.2 15.6 0.3
平均最低 -1.2 0.6 5.5 11.5 16.6 21.3 24.9 24.4 19.3 12.9 6.6 1
杭州 平均気温 3.8 5.1 9.3 15.4 20.2 24.3 28.6 28 23.3 17.7 12.1 6.3
平均最高 8 9.3 13.7 20.2 24.7 28.6 33.3 32.7 27.6 22.5 16.9 10.8
平均最低 0.7 1.9 5.9 11.6 16.6 21 25 24.6 20.3 14 8.4 2.9
南昌 平均気温 5 6.4 10.9 17.1 21.8 25.7 29.6 29.2 24.8 19.1 13.1 7.5
平均最高 8.8 10 14.8 21.1 25.5 29.4 34 33.6 29.2 23.5 17.5 11.6
平均最低 2 3.6 7.9 14 18.9 22.8 26 25.7 21.6 15.7 9.8 4.3
福州 平均気温 10.5 10.7 13.4 18.2 22.1 25.5 28.8 28.2 26 21.7 17.5 13.1
平均最高 15 15.1 18.2 23 26.5 29.9 34 33.1 30.5 26.2 21.8 17.6
平均最低 7 7.8 10.3 14.9 19.1 22.6 25.2 24.8 23 18.7 14.6 10
廈門 平均気温 12.6 12.6 15 19.1 23.1 26.1 28.4 28.2 27 23.3 19.4 15.2
平均最高 16.7 16.6 19.1 23.1 26.8 29.5 32.4 32.3 31 27.4 23.6 19.4
平均最低 9.9 10.1 12.3 16.5 20.6 23.7 25.6 25.4 24.2 20.5 16.5 12.3

コメントを残す